VIGUETAS PRETENSADAS
Longitudes (ml) | €/Ml |
---|---|
Hasta 2,79 | 9,167 |
De 2,80 a 2,99 | 9,335 |
De 3,00 a 3,29 | 9,633 |
De 3,30 a 3,49 | 9,815 |
De 3,50 a 3,79 | 9,945 |
De 3,80 a 3,99 | 10,165 |
De 4,00 a 4,29 | 10,471 |
De 4,30 a 4,49 | 10,657 |
De 4,50 a 4,79 | 10,816 |
De 4,80 a 4,99 | 10,993 |
De 5,00 a 5,29 | 11,223 |
De 5,30 a 5,49 | 11,583 |
De 5,50 a 5,79 | 11,774 |
De 5,80 a 5,99 | 11,979 |
De 6,00 a 6,29 | 12,204 |
De 6,30 a 6,49 | 12,273 |
De 6,50 a 7,49 | 12,689 |
*Peso/ml. vigueta pretensada T.20 es de 36kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 20 +4/5 Ejes 67 cm | 5,60 |
Canto 22 +4/5 Ejes 67 cm | 5,80 |
Canto 25 +4/5 Ejes 67 cm | 6,10 |
Canto 30 +4/5 Ejes 67 cm | 7,00 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
Longitudes (ml) | €/Ml |
---|---|
Hasta 2,89 | 8,417 |
De 2,90 a 3,29 | 8,761 |
De 3,30 a 3,79 | 9,097 |
De 3,80 a 4,39 | 9,472 |
De 4,40 a 4,99 | 9,865 |
De 5,00 a 5,19 | 10,199 |
De 5,20 a 5,50 | 10,462 |
*Peso/ml. vigueta pretensada T.15 es de 27kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 14 + 5/6/ Ejes 67 cm | 4,80 |
Canto 14 + 5/6 / Ejes 77 cm | 4,50 |
Canto 20 + 4/5 / Ejes 67 cm | 5,20 |
Canto 22 + 4/5 / Ejes 67 cm | 5,60 |
Canto 25 + 4/5/ Ejes 67 cm | 5,80 |
Canto 30 + 4/5/ Ejes 67 cm | 6,50 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
VIGUETAS SEMIPRETENSADAS
Longitudes (ml) | €/Ml |
---|---|
Hasta 3,00 | 7,598 |
De 3,01 a 3,50 | 8,201 |
De 3,51 a 3,90 | 8,563 |
De 3,91 a 4,60 | 9,032 |
De 4,61 a 4,90 | 9,359 |
De 4,91 a 5,20 | 9,599 |
De 5,21 a 5,50 | 10,082 |
De 5,51 a 5,80 | 10,467 |
De 5,81 a 5,90 | 10,902 |
De 5,91 a 6,50 | 11,107 |
* Peso/ml. vigueta semi-pretensada T.13 es de 23kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 20 +4/5 Ejes 67 cm | 5,20 |
Canto 22 +4/5 Ejes 67 cm | 5,60 |
Canto 25 +4/5 Ejes 67 cm | 5,80 |
Canto 30 +4/5 Ejes 67 cm | 6,50 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
Longitudes (ml) | Canto 20+4/5/6 [ARM. 17] €/ml | Canto 22+4/5/6 [ARM. 20] €/ml | Canto 25+4/5/6 [ARM. 23] €/ml | Canto 30+4/5/6 [ARM. 25] €/ml |
---|---|---|---|---|
T.1 De 0,40 a 2,30 | 9,010 | 9,100 | 9,191 | 9,283 |
T.2 De 2,31 a 3,00 | 9,765 | 9,863 | 9,961 | 10,062 |
T.3 De 3,01 a 3,40 | 10,290 | 10,393 | 10,497 | 10,602 |
T.4 De 3,41 a 3,80 | 11,235 | 11,347 | 11,461 | 11,575 |
T.5 De 3,81 a 4,00 | 11,865 | 11,984 | 12,104 | 12,225 |
T.6 De 4,01 a 4,20 | 12,390 | 12,514 | 12,639 | 12,765 |
T.7 De 4,21 a 4,60 | 12,700 | 12,827 | 12,955 | 13,085 |
T.8 De 4,61 a 5,00 | 13,440 | 13,574 | 13,710 | 13,847 |
T.9 De 5,01 a 5,40 | 14,700 | 14,847 | 14,995 | 15,145 |
T.10 De 5,41 a 5,60 | 15,120 | 15,271 | 15,424 | 15,578 |
T.11 De 5,61 a 5,85 | 15,703 | 15,703 | 15,860 | 16,019 |
T.12 De 5,86 a 6,60 | 16,160 | 16,322 | 16,485 | 16,650 |
*Precios orientativos (Previo cálculo sobre el plano)
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 20 + 4 / Ejes 68 cm | 5,20 |
Canto 20 + 5 / Ejes 68 cm | 5,40 |
Canto 22 + 4 / Ejes 68 cm | 5,40 |
Canto 22 + 5 / Ejes 68 cm | 5,60 |
Canto 25 + 4 / Ejes 68 cm | 5,80 |
Canto 25 + 5 / Ejes 68 cm | 6,00 |
Canto 30 + 4 / Ejes 68 cm | 6,40 |
Canto 30 + 5 / Ejes 68 cm | 6,60 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto
BOVEDILLAS
Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
---|---|---|---|
Bov. 60 x 20 x 14 | 0,920 | 56 | 13,90 |
Bov. 60 x 20 x 20 | 1,165 | 40 | 17,20 |
Bov. 60 x 20 x 22 | 1,205 | 40 | 17,90 |
Bov. 60 x 20 x 25 | 1,325 | 40 | 19,20 |
Bov. 60 x 20 x 30 | 1,545 | 30 | 23,50 |
Bov. 60 x 20 x 20 Tapada | 1,600 | 40 | 20,20 |
Bov. 60 x 20 x 25 Tapada | 1,680 | 40 | 25,00 |
Bov. 70 x 20 x 14 | 1,200 | 56 | 20,10 |
Bov. 70 x 20 x 18 | 1,390 | 40 | 18,90 |
Bov. 70 x 20 x 18 Tapada | 1,820 | 40 | 22,40 |
Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
---|---|---|---|
Bov. 80 x 50 Nervio | 4,020 | 40 | 19,00 |
Bov. 80 x 50 Sin Nervio | 4,020 | 50 | 19,00 |
Bov. 100 x 50 Nervio | 4,570 | 40 | 26,00 |
Bov. 100 x 50 Sin Nervio | 4,570 | 50 | 27,00 |
CAJETONES
Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
---|---|---|---|
Caj. 70 x 23 x 20 | 1,504 | 30 | 28,50 |
Caj. 70 x 23 x 22 | 1,615 | 30 | 31,00 |
Caj. 70 x 23 x 23 | 1,690 | 24/32 | 31,80 |
Caj. 70 x 23 x 25 | 1,825 | 24/32 | 32,25 |
Caj. 70 x 23 x 28 | 2,050 | 24 | 37,00 |
Caj. 70 x 23 x 30 | 2,300 | 24 | 41,00 |
Caj. 70 x 23 x 35 | 2,880 | 18 | 49,50 |