VIGUETAS TABLÓN LISAS
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 22,500 (€/UD) | 34,00 |
De 1,11 a 4,10 | 20,400 (€/UD) | 34,00 |
De 4,11 a 4,30 | 22,500 (€/UD) | 34,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 22,000 (€/UD) | 40,00 |
De 1,11 a 4,70 | 20,100 (€/UD) | 40,00 |
De 4,71 a 5,00 | 22,000 (€/UD) | 40,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 23,400 (€/UD) | 44,00 |
De 1,11 a 4,85 | 21,200 (€/UD) | 44,00 |
De 4,86 a 5,35 | 23,400 (€/UD) | 44,00 |
De 4,86 a 5,35 | 25,700 (€/UD) | 44,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 26,600 (€/UD) | 50,00 |
De 1,11 a 4,80 | 24,200 (€/UD) | 50,00 |
De 4,81 a 5,45 | 26,600 (€/UD) | 50,00 |
De 5,46 a 5,85 | 29,200 (€/UD) | 50,00 |
De 5,86 a 6,15 | 32,100 (€/UD) | 50,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 25,300 (€/UD) | 40,00 |
De 1,11 a 4,10 | 23,000 (€/UD) | 40,00 |
De 4,11 a 4,30 | 25,300 (€/UD) | 40,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 24,000 (€/UD) | 50,00 |
De 1,11 a 4,80 | 21,800 (€/UD) | 50,00 |
De 4,81 a 5,10 | 24,000 (€/UD) | 50,00 |
De 5,11 a 5,35 | 26,400 (€/UD) | 50,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 23,400 (€/UD) | 55,00 |
De 1,11 a 4,90 | 24,000 (€/UD) | 55,00 |
De 4,91 a 5,45 | 26,400 (€/UD) | 55,00 |
De 5,46 a 5,75 | 29,000 (€/UD) | 55,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
Longitudes (ml) | €/MI | Kg/Ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 30,000 (€/UD) | 63,00 |
De 1,11 a 4,85 | 27,300 (€/UD) | 63,00 |
De 4,86 a 5,55 | 30,000 (€/UD) | 63,00 |
De 5,56 a 5,95 | 32,900 (€/UD) | 63,00 |
De 5,96 a 6,30 | 36,100 (€/UD) | 63,00 |
* LAS VIGUETAS TABLÓN SE PUEDEN FABRICAR PARA FORJADO (EXCEPTO LAS DE SECCIÓN 8X16 Y 10X16), CONSULTAR PRECIO. (INCREMENTO APROXIMADO 15%)
VIGUETA TABLÓN IMITACIÓN MADERA
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 27,200 (€/UD) | 34,00 |
De 1,11 a 4,10 | 24,700 (€/UD) | 34,00 |
De 4,11 a 4,30 | 27,200 (€/UD) | 34,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 26,800 (€/UD) | 40,00 |
De 1,11 a 4,70 | 24,300 (€/UD) | 40,00 |
De 4,71 a 5,00 | 26,700 (€/UD) | 40,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 28,900 (€/UD) | 44,00 |
De 1,11 a 4,85 | 26,300 (€/UD) | 44,00 |
De 4,86 a 5,35 | 28,900 (€/UD) | 44,00 |
De 4,86 a 5,35 | 31,700 (€/UD) | 44,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 32,800 (€/UD) | 50,00 |
De 1,11 a 4,80 | 29,800 (€/UD) | 50,00 |
De 4,81 a 5,45 | 32,800 (€/UD) | 50,00 |
De 5,46 a 5,85 | 36,000 (€/UD) | 50,00 |
De 5,86 a 6,15 | 39,700 (€/UD) | 50,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 30,000 (€/UD) | 40,00 |
De 1,11 a 4,10 | 27,900 (€/UD) | 40,00 |
De 4,11 a 4,30 | 30,700 (€/UD) | 40,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 30,200 (€/UD) | 50,00 |
De 1,11 a 4,80 | 27,400 (€/UD) | 50,00 |
De 4,81 a 5,10 | 30,100 (€/UD) | 50,00 |
De 5,11 a 5,35 | 33,100 (€/UD) | 50,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 32,600 (€/UD) | 55,00 |
De 1,11 a 4,90 | 29,600 (€/UD) | 55,00 |
De 4,91 a 5,45 | 32,600 (€/UD) | 55,00 |
De 5,46 a 5,75 | 35,800 (€/UD) | 55,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
Hasta 1,10 | 37,000 (€/UD) | 63,00 |
De 1,11 a 4,85 | 33,600 (€/UD) | 63,00 |
De 4,86 a 5,55 | 37,000 (€/UD) | 63,00 |
De 5,56 a 5,95 | 40,600 (€/UD) | 63,00 |
De 5,96 a 6,30 | 44,600 (€/UD) | 63,00 |
* EL PRECIO DE LAS VIGUETAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE VIGUETA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 6,55 €/ML – NOGAL: 6,55 €/ML – ROBLE: 6,55 €/ML – PINO: : 6,55 €/ML
JACENAS
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
De 0,01 a 4,01 | 48,900 | 100,00 |
De 4,02 a 5,00 | 59,100 | 100,00 |
De 5,01 a 6,00 | 70,900 | 100,00 |
* EL PRECIO DE LAS JÁCENAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE JÁCENA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 8,50 €/ML – NOGAL: 8,50 €/ML – ROBLE: 8,50 €/ML – PINO: : 8,50 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
De 0,01 a 4,01 | 63,300 | 120,00 |
De 4,02 a 5,00 | 74,400 | 120,00 |
De 5,01 a 6,00 | 89,100 | 120,00 |
* EL PRECIO DE LAS JÁCENAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE JÁCENA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 8,50 €/ML – NOGAL: 8,50 €/ML – ROBLE: 8,50 €/ML – PINO: : 8,50 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
De 0,01 a 4,01 | 65,300 | 152,00 |
De 4,02 a 5,00 | 76,200 | 152,00 |
De 5,01 a 6,00 | 89,900 | 152,00 |
* EL PRECIO DE LAS JÁCENAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE JÁCENA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 8,50 €/ML – NOGAL: 8,50 €/ML – ROBLE: 8,50 €/ML – PINO: : 8,50 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
De 0,01 a 4,01 | 75,900 | 180,00 |
De 4,02 a 5,00 | 85,200 | 180,00 |
De 5,01 a 6,00 | 101,00 | 180,00 |
* EL PRECIO DE LAS JÁCENAS TIPO IMITACIÓN MADERA ES SIN PINTAR (COLOR GRIS), EL METRO LINEAL DE JÁCENA ACABADA SE INCREMENTARÁ SEGÚN COLOR:
NORTE: 8,50 €/ML – NOGAL: 8,50 €/ML – ROBLE: 8,50 €/ML – PINO: : 8,50 €/ML
Longitudes (ml) | €/ml | Kg/ml |
---|---|---|
De 0,01 a 4,01 | 77,300 | 200,00 |
De 4,02 a 5,00 | 88,500 | 200,00 |
De 5,01 a 6,00 | 102,00 | 200,00 |