VIGUETAS PRETENSADAS
| Longitudes (ml) | €/Ml |
|---|---|
| Hasta 2,79 | 19, 340 |
| De 2,80 a 2,99 | 19,670 |
| De 3,00 a 3,29 | 20,310 |
| De 3,30 a 3,49 | 20,730 |
| De 3,50 a 3,79 | 20,010 |
| De 3,80 a 3,99 | 21,470, |
| De 4,00 a 4,29 | 22,070 |
| De 4,30 a 4,49 | 22,520 |
| De 4,50 a 4,90 | 22,850 |
| De 4,91 a 5,29 | 24,450 |
| De 5,30 a 5,49 | 24,950 |
| De 5,50 a 5,79 | 25,400 |
| De 5,80 a 5,99 | 25,810 |
| De 6,00 a 6,29 | 26,310 |
| De 6,30 a 6,49 | 26,670 |
| De 6,50 a 7,49 | |
*Peso/ml. vigueta pretensada T.20 es de 36kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
| Longitudes Máximas (cm) | |
|---|---|
| Canto 20 +4/5 Ejes 67 cm | 5,60 |
| Canto 22 +4/5 Ejes 67 cm | 5,80 |
| Canto 25 +4/5 Ejes 67 cm | 6,10 |
| Canto 30 +4/5 Ejes 67 cm | 7,00 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
| Longitudes (ml) | €/Ml |
|---|---|
| Hasta 2,89 | 17,810 |
| De 2,90 a 3,29 | 18,720 |
| De 3,30 a 3,79 | 19,190 |
| De 3,80 a 4,39 | 19,980 |
| De 4,40 a 4,99 | 20,540 |
| De 5,00 a 5,19 | 21,420 |
| De 5,20 a 5,59 | 22,030 |
*Peso/ml. vigueta pretensada T.15 es de 27kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
| Longitudes Máximas (cm) | |
|---|---|
| Canto 14 + 5/6/ Ejes 67 cm | 4,80 |
| Canto 14 + 5/6 / Ejes 77 cm | 4,50 |
| Canto 20 + 4/5 / Ejes 67 cm | 5,20 |
| Canto 22 + 4/5 / Ejes 67 cm | 5,60 |
| Canto 25 + 4/5/ Ejes 67 cm | 5,80 |
| Canto 30 + 4/5/ Ejes 67 cm | 6,50 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
VIGUETAS SEMIPRETENSADAS
| Longitudes (ml) | €/Ml |
|---|---|
| Hasta 3,00 | 16,070 |
| De 3,01 a 3,50 | 17,260 |
| De 3,51 a 3,90 | 18,080 |
| De 3,91 a 4,60 | 19,050 |
| De 4,61 a 4,90 | 19,720 |
| De 4,91 a 5,20 | 20,240 |
| De 5,21 a 5,50 | 21,350 |
| De 5,51 a 5,80 | 22,020 |
| De 5,81 a 5,90 | 22,990 |
| De 5,91 a 6,50 | 23,150 |
* Peso/ml. vigueta semi-pretensada T.13 es de 23kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
| Longitudes Máximas (cm) | |
|---|---|
| Canto 20 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
| Canto 22 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
| Canto 25 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
| Canto 30 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
| Longitudes (ml) | Canto 20+4/5/6 [ARM. 17] €/ml | Canto 22+4/5/6 [ARM. 20] €/ml | Canto 25+4/5/6 [ARM. 23] €/ml | Canto 30+4/5/6 [ARM. 23] €/ml |
|---|---|---|---|---|
| T.1 De 0,40 a 2,30 | 19,100 | 19,720 | 19,430 | 19,590 |
| T.2 De 2,31 a 3,20 | 22,230 | 22,400 | 22,560 | 22,720 |
| T.3 De 3,21 a 3,60 | 23,550 | 23,710 | 23,880 | 24,040 |
| T.4 De 3,61 a 4,00 | 25,360 | 25,520 | 25,860 | 25,860 |
| T.5 De 4,01 a 4,20 | 26,520 | 26,670 | 26,840 | 27,010 |
| T.6 De 4,21 a 4,40 | 28,060 | 27,160 | 27,540 | 27,500 |
| T.7 De 4,41 a 4,80 | 28,320 | 28,490 | 28,650 | 28,810 |
| T.8 De 4,81 a 4,90 | 29,970 | 30,130 | 30,290 | 30,450 |
| T.9 De 4,91 a 5,00 | 31,770 | 31,950 | 32,110 | 32,270 |
| T.10 De 5,01 a 5,10 | 33,420 | 313,590 | 34,120 | 33,920 |
| T.11 De 5,11 a 5,40 | 35,070 | 35,240 | 35,400 | 35,560 |
*Precios orientativos (Previo cálculo sobre el plano)
| Longitudes Máximas (cm) | |
|---|---|
| Canto 20 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
| Canto 20 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
| Canto 22 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
| Canto 22 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
| Canto 25 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
| Canto 25 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
| Canto 30 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
| Canto 30 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto
BOVEDILLAS
| Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
|---|---|---|---|
| Bov. 60 x 20 x 14 | 1,450 | 56 | 13,90 |
| Bov. 60 x 20 x 20 | 1,750 | 40 | 17,20 |
| Bov. 60 x 20 x 22 | 1,900 | 40 | 17,90 |
| Bov. 60 x 20 x 25 | 2,080 | 40 | 19,20 |
| Bov. 60 x 20 x 30 | 2,470 | 36 | 23,50 |
| Bov. 60 x 20 x 20 Tapada | 2,290 | 40 | 20,20 |
| Bov. 60 x 20 x 25 Tapada | 2,540 | 40 | 25,00 |
| Bov. 70 x 20 x 14 | 1,950 | 56 | 20,10 |
| Bov. 70 x 20 x 18 | 2,500 | 40 | 18,90 |
| Bov. 70 x 20 x 18 Tapada | 3,260 | 40 | 22,40 |
| Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
|---|---|---|---|
| Bov. 80 x 50 Nervio | 7,930 | 40 | 19,00 |
| Bov. 80 x 50 Sin Nervio | 6,260 | 50 | 19,50 |
| Bov. 100 x 50 Nervio | 7.510 | 40 | 24,50 |
| Bov. 100 x 50 Sin Nervio | 7.660 | 50 | 27,00 |
CAJETONES
| Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
|---|---|---|---|
| Caj. 70 x 23 x 20 | 2,460 | 30 | 28,50 |
| Caj. 70 x 23 x 22 | 2,660 | 30 | 31,00 |
| Caj. 70 x 23 x 23 | 2,730 | 24/32 | 31,80 |
| Caj. 70 x 23 x 25 | 2,950 | 24/32 | 32,25 |
| Caj. 70 x 23 x 28 | 3,350 | 24 | 37,00 |
| Caj. 70 x 23 x 30 | 3,770 | 24 | 41,00 |
| Caj. 70 x 23 x 35 | 4,770 | 18 | 49,50 |

PLACA ALVEOLAR







