VIGUETAS PRETENSADAS
Longitudes (ml) | €/Ml |
---|---|
Hasta 2,79 | 18,410 |
De 2,80 a 2,99 | 18,730 |
De 3,00 a 3,29 | 19,340 |
De 3,30 a 3,49 | 19,740 |
De 3,50 a 3,79 | 20,010 |
De 3,80 a 3,99 | 20,044 |
De 4,00 a 4,29 | 21,020 |
De 4,30 a 4,49 | 21,440 |
De 4,50 a 4,90 | 21,760 |
De 4,91 a 5,29 | 22,560 |
De 5,30 a 5,49 | 23,280 |
De 5,50 a 5,79 | 23,760 |
De 5,80 a 5,99 | 24,190 |
De 6,00 a 6,29 | 24,580 |
De 6,30 a 6,49 | 25,050 |
De 6,50 a 7,49 | 25,400 |
*Peso/ml. vigueta pretensada T.20 es de 36kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 20 +4/5 Ejes 67 cm | 5,60 |
Canto 22 +4/5 Ejes 67 cm | 5,80 |
Canto 25 +4/5 Ejes 67 cm | 6,10 |
Canto 30 +4/5 Ejes 67 cm | 7,00 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
Longitudes (ml) | €/Ml |
---|---|
Hasta 2,89 | 17,010 |
De 2,90 a 3,29 | 17,820 |
De 3,30 a 3,79 | 18,270 |
De 3,80 a 4,39 | 19,030 |
De 4,40 a 4,99 | 19,560 |
De 5,00 a 5,19 | 20,400 |
De 5,20 a 5,59 | 20,980 |
*Peso/ml. vigueta pretensada T.15 es de 27kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 14 + 5/6/ Ejes 67 cm | 4,80 |
Canto 14 + 5/6 / Ejes 77 cm | 4,50 |
Canto 20 + 4/5 / Ejes 67 cm | 5,20 |
Canto 22 + 4/5 / Ejes 67 cm | 5,60 |
Canto 25 + 4/5/ Ejes 67 cm | 5,80 |
Canto 30 + 4/5/ Ejes 67 cm | 6,50 |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
VIGUETAS SEMIPRETENSADAS
Longitudes (ml) | €/Ml |
---|---|
Hasta 3,00 | 15,030 |
De 3,01 a 3,50 | 16,430 |
De 3,51 a 3,90 | 17,220 |
De 3,91 a 4,60 | 18,140 |
De 4,61 a 4,90 | 18,780 |
De 4,91 a 5,20 | 19,270 |
De 5,21 a 5,50 | 20,230 |
De 5,51 a 5,80 | 20,970 |
De 5,81 a 5,90 | 21,890 |
De 5,91 a 6,50 | 22,040 |
* Peso/ml. vigueta semi-pretensada T.13 es de 23kg
LONGITUD MÁXIMA ESTANDAR
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 20 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
Canto 22 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
Canto 25 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
Canto 30 +4/5 Ejes 67 cm | CONSULTAR |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto.
Longitudes (ml) | Canto 20+4/5/6 [ARM. 17] €/ml | Canto 22+4/5/6 [ARM. 20] €/ml | Canto 25+4/5/6 [ARM. 23] €/ml | Canto 30+4/5/6 [ARM. 23] €/ml |
---|---|---|---|---|
T.1 De 0,40 a 2,30 | 18,190 | 18,350 | 18,500 | 18,660 |
T.2 De 2,31 a 3,20 | 21,170 | 21,330 | 21,480 | 21,640 |
T.3 De 3,21 a 3,60 | 22,420 | 22,580 | 22,740 | 22,890 |
T.4 De 3,61 a 4,00 | 24,150 | 24,305 | 24,460 | 24,620 |
T.5 De 4,01 a 4,20 | 25,250 | 25,400 | 25,560 | 25,720 |
T.6 De 4,21 a 4,40 | 26,720 | 25,870 | 26,230 | 26,190 |
T.7 De 4,41 a 4,80 | 26,970 | 27,130 | 27,280 | 27,440 |
T.8 De 4,81 a 4,90 | 28,540 | 28,690 | 28,850 | 29,000 |
T.9 De 4,91 a 5,00 | 30,260 | 30,420 | 30,580 | 30,730 |
T.10 De 5,01 a 5,10 | 31,830 | 31,990 | 32,490 | 32,300 |
T.11 De 5,11 a 5,40 | 33,400 | 33,560 | 33,710 | |
*Precios orientativos (Previo cálculo sobre el plano)
Longitudes Máximas (cm) | |
---|---|
Canto 20 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
Canto 20 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
Canto 22 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
Canto 22 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
Canto 25 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
Canto 25 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
Canto 30 + 4 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
Canto 30 + 5 / Ejes 68 cm | CONSULTAR |
*Los cantos de forjados y las longitudes de viguetas están condicionadas según cargas proyecto
BOVEDILLAS
Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
---|---|---|---|
Bov. 60 x 20 x 14 | 1,380 | 56 | 13,90 |
Bov. 60 x 20 x 20 | 1,660 | 40 | 17,20 |
Bov. 60 x 20 x 22 | 1,805 | 40 | 17,90 |
Bov. 60 x 20 x 25 | 1,980 | 40 | 19,20 |
Bov. 60 x 20 x 30 | 2,350 | 36 | 23,50 |
Bov. 60 x 20 x 20 Tapada | 2,180 | 40 | 20,20 |
Bov. 60 x 20 x 25 Tapada | 2,420 | 40 | 25,00 |
Bov. 70 x 20 x 14 | 1,850 | 56 | 20,10 |
Bov. 70 x 20 x 18 | 2,350 | 40 | 18,90 |
Bov. 70 x 20 x 18 Tapada | 3,100 | 40 | 22,40 |
Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
---|---|---|---|
Bov. 80 x 50 Nervio | 7,550 | 40 | 19,00 |
Bov. 80 x 50 Sin Nervio | 6,910 | 50 | 19,50 |
Bov. 100 x 50 Nervio | 7.150 | 40 | 24,50 |
Bov. 100 x 50 Sin Nervio | 7.290 | 50 | 27,00 |
CAJETONES
Tipo (cm) | €/Ud | Piezas Palet | Peso Ud (kg) |
---|---|---|---|
Caj. 70 x 23 x 20 | 2,340 | 30 | 28,50 |
Caj. 70 x 23 x 22 | 2,530 | 30 | 31,00 |
Caj. 70 x 23 x 23 | 2,600 | 24/32 | 31,80 |
Caj. 70 x 23 x 25 | 2,810 | 24/32 | 32,25 |
Caj. 70 x 23 x 28 | 3,190 | 24 | 37,00 |
Caj. 70 x 23 x 30 | 3,590 | 24 | 41,00 |
Caj. 70 x 23 x 35 | 4,540 | 18 | 49,50 |